| PRODUCT MANUFACTURER | VENDOR PART NO. | PRODUCT DESCRIPTION | LIST PRICE | SALE PRICE |
| GRAYBAR | 2618 | Dome Plug .375 White 100psc. | 1.51 | 0.79 |
| GRAYBAR | 78014 | Light Almond blank plate | 0.21 | 0.10 |
| GRAYBAR | 80411 | Triple Gang Decora plate | 1.49 | 0.79 |
| GRAYBAR | 82014 | Single gang plate almond | 0.28 | 0.10 |
| GRAYBAR | 82025 | Dual Gnag Blank Plate-Almond | 1.45 | 0.49 |
| GRAYBAR | 88014 | Blank Plates | 0.21 | 0.10 |
| GRAYBAR | 88017 | TV Plates | 0.45 | 0.29 |
| GRAYBAR | 88025 | Large blank plate | 0.75 | 0.25 |
| GRAYBAR | 88033 | Wall plate white | 2.16 | 0.89 |
| GRAYBAR | 2GC | 15/16D 2G Gangbox SW RNG | 2.45 | 0.99 |
| GRAYBAR | 3GC | 13/16D3G Gangbox SW RNG | 3.54 | 1.29 |
| GRAYBAR | 400-260-626 | 1/1/4" Drive rings | 1.00 | 0.49 |
| GRAYBAR | 40257-1 | Kitchen Phone Jack | 2.26 | 0.99 |
| GRAYBAR | 40649-E | Black Decora Plate | 1.94 | 0.99 |
| GRAYBAR | 40734-SVW | S-Video Jack - White | 5.31 | 2.49 |
| GRAYBAR | 40735-RRW | RCA 110 White | 3.97 | 1.49 |
| GRAYBAR | 40735-RWW | RCA 110 White | 3.97 | 1.49 |
| GRAYBAR | 40735-RYW | RCA 110 White | 3.97 | 1.49 |
| GRAYBAR | 40914-A | Wall mounted jack | 1.10 | 0.49 |
| GRAYBAR | 40914-W | Kitchen Jack Plate -White 50/Pack | 1.12 | 0.49 |
| GRAYBAR | 40949-00W | Phone Jack White | 0.76 | 0.39 |
| GRAYBAR | 41080-1AP | 1-Port Almond 25/box [PPE] | 1.00 | 0.49 |
| GRAYBAR | 41080-1BP | 1 Port Brown 25/box [PPE] | 0.97 | 0.49 |
| GRAYBAR | 41080-1EP | 1 Port Black 25/box [PPE] | 1.00 | 0.49 |
| GRAYBAR | 41080-1WP | 1 Port White25/box [PPE] | 1.01 | 0.49 |
| GRAYBAR | 41080-2AP | 2-Port Almond 25/box [PPE] | 1.00 | 0.49 |
| GRAYBAR | 41080-2EP | 2 Port Black 25/box [PPE] | 1.00 | 0.49 |
| GRAYBAR | 41080-2WP | 2 Port White 25/box [PPE] | 1.01 | 0.49 |
| GRAYBAR | 41080-3AP | 3-Port Almond 25/box [PPE] | 1.00 | 0.49 |
| GRAYBAR | 41080-3BP | 3 Port Brown 25/box [PPE] | 0.96 | 0.49 |
| GRAYBAR | 41080-3WP | 3 Port White 25/box [PPE] | 1.01 | 0.49 |
| GRAYBAR | 41080-4AP | 4-port Almond (25) [PPE] | 1.01 | 0.49 |
| GRAYBAR | 41080-4BP | 4 Port Brown 25/box [PPE] | 0.96 | 0.49 |
| GRAYBAR | 41080-4EP | 4-Port Black 25/box [PPE] | 0.97 | 0.49 |
| GRAYBAR | 41080-4WP | 4 Port White 25/box [PPE] | 1.01 | 0.49 |
| GRAYBAR | 41080-6AP | 6-Port Almond 25/box [PPE] | 0.97 | 0.49 |
| GRAYBAR | 41080-6WP | 6 Port White 25/box [PPE] | 1.01 | 0.49 |
| GRAYBAR | 41084-FAF | TV Jack Almond 50/box [PPE] | 1.25 | 0.49 |
| GRAYBAR | 41084-FBF | TV Jack Brown 50/box [PPE] | 1.22 | 0.49 |
| GRAYBAR | 41084-FEF | TV Jack Black 50/box [PPE] | 1.27 | 0.49 |
| GRAYBAR | 41084-FTF | TV insert light almond | 1.25 | 0.79 |
| GRAYBAR | 41084-FWF | TV Jack White 50/box [PPE] | 1.27 | 0.49 |
| GRAYBAR | 41106-RW6 | RJ-11 Connector | 1.83 | 0.99 |
| GRAYBAR | 41108-RA5 | Connector-Almond | 2.85 | 0.99 |
| GRAYBAR | 41108-RB5 | Cat5 Connector Brown | 2.77 | 0.99 |
| GRAYBAR | 41108-RE5 | CAT 5 Jack Black | 2.77 | 1.99 |
| GRAYBAR | 41108-RT5 | cat-5 insert light almond | 2.79 | 1.59 |
| GRAYBAR | 41108-RW5 | RJ-45 (Cat 5) Connector (50/box) | 2.87 | 1.49 |
| GRAYBAR | 41642-A | 2 port inserts, almond | 2.37 | 0.99 |
| GRAYBAR | 41642-E | 2 Port Decora Insert - Black | 2.37 | 0.99 |
| GRAYBAR | 41642-W | 2 port inserts, white | 2.37 | 0.99 |
| GRAYBAR | 41643-W | 3 Port Quickport | 2.37 | 0.99 |
| GRAYBAR | 41646-E | 6-Port Black Decora | 2.91 | 1.59 |
| GRAYBAR | 42080-12WP | 12 Port Double Gang Wall | 2.45 | 1.29 |
| GRAYBAR | 4-SDW-1/2 | 4IN Sq outlet box | 1.05 | 0.49 |
| GRAYBAR | 52-C-13 | Single Gange mud rings | 0.64 | 0.39 |
| GRAYBAR | 52-C-15 | DOUBLE GANG MUD RING | 0.75 | 0.39 |
| GRAYBAR | 52-C-17-25 | Dual Gang 4" Mud Ring | 1.82 | 0.99 |
| GRAYBAR | 630A-4 | Metal Phone jack | 3.10 | 1.89 |
| GRAYBAR | 80401-A | Decora Plate ALMOND | 0.53 | 0.25 |
| GRAYBAR | 80401-W | Decora plate | 0.24 | 0.10 |
| GRAYBAR | 80409-W | 2G White Wall plate | 0.48 | 0.29 |
| GRAYBAR | 80528-W | Single Gange White | 2.70 | 0.99 |
| GRAYBAR | 834-40833-W | Gold plated binding post module | 2.47 | 1.49 |
| GRAYBAR | 84401-40 | Single Gange Decora -Steel | 0.94 | 0.39 |
| GRAYBAR | A410 | 18 cu. In. Carlon | 0.74 | 0.39 |
| GRAYBAR | B114R | 14 cu. In. zip box (50/box) | 0.89 | 0.49 |
| GRAYBAR | B118A | 1/2 in. raised zip | 0.32 | 0.19 |
| GRAYBAR | B118B-UPC | Single Gang Blue Box w/ | 0.32 | 0.19 |
| GRAYBAR | B232A | Double Gange in.J in. Box | 0.97 | 0.69 |
| GRAYBAR | B344A | Triple Gange in.J in. Box | 1.66 | 0.99 |
| GRAYBAR | LV-1 | RETRO MUD RING | 0.82 | 0.49 |
| GRAYBAR | LV-2 | 2 GANG RETRO MUDRING | 1.01 | 0.49 |
| GRAYBAR | MPP+4inchx8inch | 3M Fire Barrier Moldable Putty Pads | 2.99 | 1.59 |
| GRAYBAR | NP-400NEW | NAIL PLATES - PREWIRE | 14.99 | 8.99 |
| GRAYBAR | NP-600 | NAIL PLATES - VACUUM | 20.00 | 11.99 |
| GRAYBAR | S66M1-50 | 50 pair punch block | 5.64 | 3.99 |
| GRAYBAR | S89B | punch block bracket | 1.08 | 0.69 |
| GRAYBAR | SFU63 | Staples | 10.00 | 6.99 |
| GRAYBAR | SP411-G | Double Gang Aluminum Cover | 1.58 | 0.99 |
| GRAYBAR | SP41-G | Metal Blank Plate w/ gasket | 0.60 | 0.39 |
| GRAYBAR | WE1100 | Phone Can | 11.45 | 4.99 |
| LEVITON | 78025 | Large Light Almond Blank Plate | 0.75 | 0.35 |
| LEVITON | L88014 | Blank Plates | 0.21 | 0.10 |
| LEVITON | L88025 | Large blank plate | 0.75 | 0.39 |
| LEVITON | L88033 | Wall plate white | 2.16 | 1.39 |
| LEVITON | 135-47605-CSB | 6 PORT CAT 5 MODULE | 32.50 | 14.99 |
| LEVITON | 40253-T | Kitchen Jack Plate- Light Almond | 1.12 | 0.49 |
| LEVITON | 40649-W | WHITE DECORA PHn JCK | 1.94 | 1.29 |
| LEVITON | 40914-WL | Kitchen Jack | 1.12 | 0.69 |
| LEVITON | 41080-1EPL | 1 Port Blk 25/box [PPE] | 1.01 | 0.50 |
| LEVITON | 41080-1TP | 1 Port Almond Plate/25 Box | 1.02 | 0.49 |
| LEVITON | 41080-1WPL | 1 Port Wht 25/box [PPE] | 1.01 | 0.50 |
| LEVITON | 41080-2EPL | 2 Port Blk 25/bx [PPE] | 1.01 | 0.50 |
| LEVITON | 41080-2WPL | 2 Port Wht 25/bx [PPE] | 1.01 | 0.50 |
| LEVITON | 41080-3WPL | 3 Port Wht 25/bx [PPE] | 1.01 | 0.50 |
| LEVITON | 41080-4TP | 4 Port Almond Plate/25 Box | 1.02 | 0.49 |
| LEVITON | 41080-4WPL | 4 Port Wht 25/bx [PPE] | 1.01 | 0.50 |
| LEVITON | 41080-6EP | QuickPort Wallplate, single gang, 6-port, black | 1.01 | 0.49 |
| LEVITON | 41080-6WPL | 6 Port Wht 25/bx [PPE] | 1.01 | 0.50 |
| LEVITON | 41084-BEB | Snap-in Blnk mod - Black | 0.12 | 0.05 |
| LEVITON | 41084-FEFL | TV Jack Blk 50/box | 1.20 | 0.79 |
| LEVITON | 41084-FWFL | TV Jack White 50/box [PPE] | 1.27 | 0.79 |
| LEVITON | 41106-RL6 | Snp in jck Blue 50/bx [PPE] | 1.83 | 0.99 |
| LEVITON | 41106-RW6L | RJ-11 Connector | 1.93 | 1.19 |
| LEVITON | 41108-RE5 | CAT 5 Jck Blk 50/bx [PPE] | 2.87 | 1.49 |
| LEVITON | 41108-RL5 | CAT 5 Jck Blu 50/bx [PPE] | 2.87 | 1.49 |
| LEVITON | 41108-RW5L | RJ-45 Connector | 2.87 | 1.79 |
| LEVITON | 41642-EL | DECORA INSERT | 2.00 | 0.99 |
| LEVITON | 47606-BTVL | BASIC PHN AND VID PNL | 52.95 | 29.99 |
| LEVITON | 80401-B | Single-Gang Decora Plate Brown | 0.53 | 0.29 |
| LEVITON | 80401-WL | Decora plate | 0.29 | 0.19 |
| LEVITON | 80409-W | 2 gng decora plt | 0.48 | 0.25 |
| LEVITON | 80411-W | 3 gang decora plte | 1.49 | 0.75 |
| LEVITON | 84401-40L | Decora plates Stl | 1.03 | 0.59 |
| MISCELLANEOUS | DCS1GBWP | 1 GANG NOSE PLATE | 1.00 | 0.49 |
| MISCELLANEOUS | VO-63400 | Ground Breaker | 5.35 | 1.99 |
| MISCELLANEOUS | XF-1640 | TRANSFORMER | 6.50 | 2.49 |
| ON Q | 364645 | HOME LGHTNG DIST | 23.07 | 9.99 |
| ON Q | 363142-01 | ALC Relay Switch 15A | 74.65 | 25.00 |
| ON Q | 363142-11 | ALC Rel Swtch 15A | 74.65 | 39.99 |
| ON Q | 363142-21 | ALC RELAY W/LITE | 75.00 | 39.99 |
| ON Q | 363143-01 | Dim Swtch | 73.19 | 39.99 |
| ON Q | 363143-11 | ALC Dimmer Switch, 600 W | 65.05 | 34.99 |
| ON Q | 363145-11 | AUX. SWITCH | 26.26 | 9.99 |
| ON Q | 363201-26 | 12 in. Jumpers | 4.58 | 2.49 |
| ON Q | 363201-27 | 6 in. Jumpers | 3.45 | 2.49 |
![]() |
Simply call us to place your order: 817-698-9999 All major credit cards accepted |
|
PRODUCTS
817-698-9999
Sign up for our newsletter when
|